top of page

"Il vignaiolo è un artista. La vigna è la sua tela, l'uva il suo pennello.
Il sole, la pioggia e la terra i suoi colori. Il vino la sua opera."
- Domenico Tappero Merlo
Vigna del
Belvedere
Superficie: 9.000 mq
Vitigno: Erbaluce di Caluso
Anno di Impianto: 2004-2016
Ceppi/Ha: 4500/5000
Sistema di Allevamento: Guyot
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Vigna delle
Pianette
Superficie: 6.000 mq
Vitigno: Erbaluce di Caluso
Anno di Impianto: 2006-2008
Ceppi/Ha: 4500/5000
Sistema di Allevamento: Guyot
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Vigna delle
Ginestre
Superficie: 4.000 mq
Vitigno: Erbaluce di Caluso
Anno di Impianto: 2006-2008
Ceppi/Ha: 6000
Sistema di Allevamento: Guyot
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Vigna del
Prete
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page